Contracts
Invoicing
A tax invoice is raised from the certified amount on its progress claim, less retention, plus GST.
Debtors
$1.53M
4 invoices open, inc GST
Overdue
$480k
2 past the due date
Certified this financial year
$5.75M
settled, ex GST
Accounting ledger
18 posted
Last sync 2026-08-05 09:14
Current
$1,048,044
2 invoices
1-30 days
$479,708
2 invoices
31-60 days
$0
0 invoices
60+ days
$0
0 invoices
43 shown
| Invoice | Head contractor | Job | Claim | Issued | Due | Ex GST | Inc GST | Ledger | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26-0391 | BHP Mitsubishi Alliance | QJ2044 | PC-2026-0179 | 28 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | $393,279.31 | $410,976.87 | XRO-4118 | Overdue |
| INV-26-0402 | McNab Constructions | QJ1939 | PC-2026-0192 | 23 Jul 2026 | 12 Aug 2026 | $65,771.18 | $68,730.88 | XRO-4134 | Overdue |
| INV-26-0414 | Saipem Clough Joint Venture | QJ2006 | PC-2026-0162 | 12 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | $787,952.23 | $823,410.08 | XRO-4104 | Sent |
| INV-26-0412 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0185 | 12 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | $214,961.13 | $224,634.38 | XRO-4114 | Sent |
| INV-26-0397 | Groote Eylandt Mining Company | QJ2039 | PC-2026-0155 | 29 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 12 Aug 2026 | $511,433.91 | $534,448.43 | XRO-4106 | Paid |
| INV-26-0398 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0181 | 29 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 12 Aug 2026 | $344,938.36 | $360,460.58 | XRO-4113 | Paid |
| INV-26-0399 | Saipem Clough Joint Venture | QJ2006 | PC-2026-0157 | 28 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 11 Aug 2026 | $579,178.56 | $605,241.59 | XRO-4103 | Paid |
| INV-26-0394 | Rio Tinto Aluminium | QJ2038 | PC-2026-0180 | 25 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 11 Aug 2026 | $315,740.94 | $329,949.28 | XRO-4123 | Paid |
| INV-26-0392 | Yancoal Australia | QJ1936 | PC-2026-0177 | 24 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 9 Aug 2026 | $179,806.30 | $187,897.58 | XRO-4130 | Paid |
| INV-26-0389 | M&A Developments | QJ2045 | PC-2026-0178 | 23 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 8 Aug 2026 | $219,579.95 | $229,461.05 | XRO-4126 | Paid |
| INV-26-0396 | Mountain Creek State High School, Dept of Education | QJ2047 | PC-2026-0182 | 22 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 7 Aug 2026 | $252,301.04 | $263,654.59 | XRO-4124 | Paid |
| INV-26-0400 | Downer Rail | QJ2046 | PC-2026-0183 | 21 Jul 2026 | 12 Aug 2026 Paid 6 Aug 2026 | $97,271.39 | $101,648.60 | XRO-4129 | Paid |
| INV-26-0384 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0176 | 27 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 16 Jul 2026 | $369,933.89 | $386,580.92 | XRO-4112 | Paid |
| INV-26-0383 | Saipem Clough Joint Venture | QJ2006 | PC-2026-0153 | 26 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 22 Jul 2026 | $585,913.19 | $612,279.28 | XRO-4102 | Paid |
| INV-26-0374 | BHP Mitsubishi Alliance | QJ2044 | PC-2026-0173 | 26 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 5 Aug 2026 | $393,279.31 | $410,976.87 | XRO-4117 | Paid |
| INV-26-0382 | Groote Eylandt Mining Company | QJ2039 | PC-2026-0152 | 25 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 23 Jul 2026 | $452,688.13 | $473,059.09 | XRO-4105 | Paid |
| INV-26-0379 | Rio Tinto Aluminium | QJ2038 | PC-2026-0174 | 25 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 1 Aug 2026 | $389,550.51 | $407,080.28 | XRO-4122 | Paid |
| INV-26-0371 | M&A Developments | QJ2045 | PC-2026-0171 | 24 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 9 Jul 2026 | $110,636.68 | $115,615.34 | XRO-4125 | Paid |
| INV-26-0381 | Downer Rail | QJ2046 | PC-2026-0175 | 20 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 6 Jul 2026 | $79,849.65 | $83,442.89 | XRO-4128 | Paid |
| INV-26-0376 | McNab Constructions | QJ1939 | PC-2026-0172 | 20 Jun 2026 | 10 Jul 2026 Paid 8 Jul 2026 | $109,618.63 | $114,551.47 | XRO-4133 | Paid |
| INV-26-0369 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0170 | 29 May 2026 | 12 Jun 2026 Paid 17 Jun 2026 | $354,936.56 | $370,908.70 | XRO-4111 | Paid |
| INV-26-0356 | BHP Mitsubishi Alliance | QJ2044 | PC-2026-0166 | 28 May 2026 | 12 Jun 2026 Paid 4 Jul 2026 | $328,924.51 | $343,726.11 | XRO-4116 | Paid |
| INV-26-0366 | Saipem Clough Joint Venture | QJ2006 | PC-2026-0151 | 27 May 2026 | 12 Jun 2026 Paid 23 Jun 2026 | $582,545.88 | $608,760.45 | XRO-4101 | Paid |
| INV-26-0364 | Rio Tinto Aluminium | QJ2038 | PC-2026-0168 | 27 May 2026 | 12 Jun 2026 Paid 3 Jul 2026 | $424,405.03 | $443,503.26 | XRO-4121 | Paid |
| INV-26-0359 | Downer Rail | QJ2046 | PC-2026-0164 | 22 May 2026 | 12 Jun 2026 Paid 7 Jun 2026 | $64,847.60 | $67,765.74 | XRO-4127 | Paid |
| INV-26-0351 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0163 | 29 Apr 2026 | 13 May 2026 Paid 19 May 2026 | $324,941.93 | $339,564.31 | XRO-4110 | Paid |
| INV-26-0338 | BHP Mitsubishi Alliance | QJ2044 | PC-2026-0158 | 28 Apr 2026 | 13 May 2026 Paid 6 Jun 2026 | $210,940.72 | $220,433.05 | XRO-4115 | Paid |
| INV-26-0347 | Rio Tinto Aluminium | QJ2038 | PC-2026-0161 | 28 Apr 2026 | 13 May 2026 Paid 4 Jun 2026 | $395,701.31 | $413,507.86 | XRO-4120 | Paid |
| INV-26-0349 | Saipem Clough Joint Venture | QJ2006 | PC-2026-0150 | 25 Apr 2026 | 13 May 2026 Paid 22 May 2026 | $488,261.00 | $510,232.75 | XRO-4100 | Paid |
| INV-26-0352 | Department of Defence, Estate & Infrastructure | QJ1931 | PC-2026-0167 | 23 Apr 2026 | 13 May 2026 Paid 9 May 2026 | $26,867.99 | $28,077.05 | XRO-4132 | Paid |
| INV-26-0334 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0156 | 27 Mar 2026 | 10 Apr 2026 Paid 16 Apr 2026 | $302,445.95 | $316,056.02 | XRO-4109 | Paid |
| INV-26-0330 | Rio Tinto Aluminium | QJ2038 | PC-2026-0154 | 26 Mar 2026 | 10 Apr 2026 Paid 2 May 2026 | $229,629.77 | $239,963.11 | XRO-4119 | Paid |
| INV-26-0332 | Department of Defence, Estate & Infrastructure | QJ1931 | PC-2026-0159 | 21 Mar 2026 | 10 Apr 2026 Paid 7 Apr 2026 | $53,735.97 | $56,154.09 | XRO-4131 | Paid |
| INV-26-0318 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0149 | 26 Feb 2026 | 13 Mar 2026 Paid 14 Mar 2026 | $267,452.20 | $279,487.55 | XRO-4108 | Paid |
| INV-26-0301 | Laing O'Rourke Australia | QJ2041 | PC-2026-0142 | 24 Jan 2026 | 10 Feb 2026 Paid 12 Feb 2026 | $204,963.37 | $214,186.72 | XRO-4107 | Paid |
| INV-26-0308 | Department of Defence, Estate & Infrastructure | QJ1934 | PC-2026-0146 | 22 Jan 2026 | 30 Jan 2026 Paid 10 Feb 2026 | $91,321.09 | $95,430.54 | XRO-4135 | Paid |
| INV-25-0212 | Queensland Rail | QJ1928 | PC-2025-0088 | 17 Jun 2025 | 4 Jul 2025 Paid 5 Jul 2025 | $67,701.04 | $70,747.59 | XRO-4136 | Paid |
| INV-25-0164 | Rio Tinto Aluminium | QJ1924 | PC-2025-0061 | 6 May 2025 | 23 May 2025 Paid 24 May 2025 | $104,069.40 | $108,752.52 | XRO-4137 | Paid |
| INV-25-0071 | Yancoal Australia | QJ1919 | PC-2025-0022 | 11 Feb 2025 | 28 Feb 2025 Paid 1 Mar 2025 | $112,986.47 | $118,070.87 | XRO-4138 | Paid |
| INV-24-0388 | MACH Energy, Mount Pleasant Operations | QJ1814 | PC-2024-0140 | 30 Jul 2024 | 16 Aug 2024 Paid 17 Aug 2024 | $53,378.72 | $55,780.76 | XRO-4139 | Paid |
| INV-24-0092 | Rio Tinto Aluminium | QJ1809 | PC-2024-0031 | 7 May 2024 | 24 May 2024 Paid 25 May 2024 | $52,531.98 | $54,895.92 | XRO-4140 | Paid |
| INV-24-0201 | BHP Mitsubishi Alliance | QJ1821 | PC-2024-0074 | 2 Apr 2024 | 19 Apr 2024 Paid 20 Apr 2024 | $75,519.49 | $78,917.87 | XRO-4141 | Paid |
| INV-24-0149 | ADCO Constructions | QJ1818 | PC-2024-0058 | 5 Mar 2024 | 22 Mar 2024 Paid 23 Mar 2024 | $85,329.21 | $89,169.03 | XRO-4142 | Paid |
Nothing matches that filter.