Contracts
Invoicing
A tax invoice is raised from the certified amount on its progress claim, less retention, plus GST.
Debtors
$704k
3 invoices open, inc GST
Overdue
$480k
2 past the due date
Certified this financial year
$6.03M
settled, ex GST
Accounting ledger
18 posted
Last sync 2026-08-05 09:14
Current
$224,634
1 invoice
1-30 days
$479,708
2 invoices
31-60 days
$0
0 invoices
60+ days
$0
0 invoices
36 shown
| Invoice | Head contractor | Project | Claim | Issued | Due | Ex GST | Inc GST | Ledger | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26-0391 | BHP Mitsubishi Alliance | PRJ-2026-044 | PC-2026-0179 | 20 Jul 2026 | 4 Aug 2026 | $393,279.31 | $410,976.87 | XRO-4111 | Overdue |
| INV-26-0402 | McNab Constructions | PRJ-2025-039 | PC-2026-0192 | 15 Jul 2026 | 4 Aug 2026 | $65,771.18 | $68,730.88 | XRO-4127 | Overdue |
| INV-26-0412 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0185 | 4 Aug 2026 | 4 Sep 2026 | $214,961.13 | $224,634.38 | XRO-4107 | Sent |
| INV-26-0398 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0181 | 21 Jul 2026 | 4 Aug 2026 Paid 4 Aug 2026 | $344,938.36 | $360,460.58 | XRO-4106 | Paid |
| INV-26-0394 | Rio Tinto Aluminium | PRJ-2026-038 | PC-2026-0180 | 17 Jul 2026 | 4 Aug 2026 Paid 3 Aug 2026 | $315,740.94 | $329,949.28 | XRO-4116 | Paid |
| INV-26-0392 | Yancoal Australia | PRJ-2025-036 | PC-2026-0177 | 16 Jul 2026 | 4 Aug 2026 Paid 1 Aug 2026 | $179,806.30 | $187,897.58 | XRO-4123 | Paid |
| INV-26-0389 | M&A Developments | PRJ-2026-045 | PC-2026-0178 | 15 Jul 2026 | 4 Aug 2026 Paid 31 Jul 2026 | $219,579.95 | $229,461.05 | XRO-4119 | Paid |
| INV-26-0396 | Mountain Creek State High School, Dept of Education | PRJ-2026-047 | PC-2026-0182 | 14 Jul 2026 | 4 Aug 2026 Paid 30 Jul 2026 | $137,200.20 | $143,374.21 | XRO-4117 | Paid |
| INV-26-0400 | Downer Rail | PRJ-2026-046 | PC-2026-0183 | 13 Jul 2026 | 4 Aug 2026 Paid 29 Jul 2026 | $97,271.39 | $101,648.60 | XRO-4122 | Paid |
| INV-26-0384 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0176 | 19 Jun 2026 | 3 Jul 2026 Paid 8 Jul 2026 | $369,933.89 | $386,580.92 | XRO-4105 | Paid |
| INV-26-0374 | BHP Mitsubishi Alliance | PRJ-2026-044 | PC-2026-0173 | 18 Jun 2026 | 3 Jul 2026 Paid 28 Jul 2026 | $393,279.31 | $410,976.87 | XRO-4110 | Paid |
| INV-26-0379 | Rio Tinto Aluminium | PRJ-2026-038 | PC-2026-0174 | 17 Jun 2026 | 3 Jul 2026 Paid 24 Jul 2026 | $389,550.51 | $407,080.28 | XRO-4115 | Paid |
| INV-26-0371 | M&A Developments | PRJ-2026-045 | PC-2026-0171 | 16 Jun 2026 | 3 Jul 2026 Paid 1 Jul 2026 | $110,636.68 | $115,615.34 | XRO-4118 | Paid |
| INV-26-0381 | Downer Rail | PRJ-2026-046 | PC-2026-0175 | 12 Jun 2026 | 3 Jul 2026 Paid 28 Jun 2026 | $79,849.65 | $83,442.89 | XRO-4121 | Paid |
| INV-26-0376 | McNab Constructions | PRJ-2025-039 | PC-2026-0172 | 12 Jun 2026 | 3 Jul 2026 Paid 30 Jun 2026 | $109,618.63 | $114,551.47 | XRO-4126 | Paid |
| INV-26-0369 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0170 | 21 May 2026 | 4 Jun 2026 Paid 9 Jun 2026 | $354,936.56 | $370,908.70 | XRO-4104 | Paid |
| INV-26-0356 | BHP Mitsubishi Alliance | PRJ-2026-044 | PC-2026-0166 | 20 May 2026 | 4 Jun 2026 Paid 26 Jun 2026 | $328,924.51 | $343,726.11 | XRO-4109 | Paid |
| INV-26-0364 | Rio Tinto Aluminium | PRJ-2026-038 | PC-2026-0168 | 19 May 2026 | 4 Jun 2026 Paid 25 Jun 2026 | $424,405.03 | $443,503.26 | XRO-4114 | Paid |
| INV-26-0359 | Downer Rail | PRJ-2026-046 | PC-2026-0164 | 14 May 2026 | 4 Jun 2026 Paid 30 May 2026 | $64,847.60 | $67,765.74 | XRO-4120 | Paid |
| INV-26-0351 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0163 | 21 Apr 2026 | 5 May 2026 Paid 11 May 2026 | $324,941.93 | $339,564.31 | XRO-4103 | Paid |
| INV-26-0338 | BHP Mitsubishi Alliance | PRJ-2026-044 | PC-2026-0158 | 20 Apr 2026 | 5 May 2026 Paid 29 May 2026 | $210,940.72 | $220,433.05 | XRO-4108 | Paid |
| INV-26-0347 | Rio Tinto Aluminium | PRJ-2026-038 | PC-2026-0161 | 20 Apr 2026 | 5 May 2026 Paid 27 May 2026 | $395,701.31 | $413,507.86 | XRO-4113 | Paid |
| INV-26-0352 | Department of Defence, Estate & Infrastructure | PRJ-2025-031 | PC-2026-0167 | 15 Apr 2026 | 5 May 2026 Paid 1 May 2026 | $26,867.99 | $28,077.05 | XRO-4125 | Paid |
| INV-26-0334 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0156 | 19 Mar 2026 | 3 Apr 2026 Paid 8 Apr 2026 | $302,445.95 | $316,056.02 | XRO-4102 | Paid |
| INV-26-0330 | Rio Tinto Aluminium | PRJ-2026-038 | PC-2026-0154 | 18 Mar 2026 | 3 Apr 2026 Paid 24 Apr 2026 | $229,629.77 | $239,963.11 | XRO-4112 | Paid |
| INV-26-0332 | Department of Defence, Estate & Infrastructure | PRJ-2025-031 | PC-2026-0159 | 13 Mar 2026 | 3 Apr 2026 Paid 30 Mar 2026 | $53,735.97 | $56,154.09 | XRO-4124 | Paid |
| INV-26-0318 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0149 | 18 Feb 2026 | 6 Mar 2026 Paid 6 Mar 2026 | $267,452.20 | $279,487.55 | XRO-4101 | Paid |
| INV-26-0301 | Laing O'Rourke Australia | PRJ-2026-041 | PC-2026-0142 | 16 Jan 2026 | 2 Feb 2026 Paid 4 Feb 2026 | $204,963.37 | $214,186.72 | XRO-4100 | Paid |
| INV-26-0308 | Department of Defence, Estate & Infrastructure | PRJ-2025-034 | PC-2026-0146 | 14 Jan 2026 | 23 Jan 2026 Paid 2 Feb 2026 | $91,321.09 | $95,430.54 | XRO-4128 | Paid |
| INV-25-0212 | Queensland Rail | PRJ-2025-028 | PC-2025-0088 | 9 Jun 2025 | 27 Jun 2025 Paid 27 Jun 2025 | $769,330.00 | $803,949.85 | XRO-4129 | Paid |
| INV-25-0164 | Rio Tinto Aluminium | PRJ-2025-024 | PC-2025-0061 | 28 Apr 2025 | 16 May 2025 Paid 16 May 2025 | $897,150.00 | $937,521.75 | XRO-4130 | Paid |
| INV-25-0071 | Yancoal Australia | PRJ-2025-019 | PC-2025-0022 | 3 Feb 2025 | 21 Feb 2025 Paid 21 Feb 2025 | $1,096,956.00 | $1,146,319.02 | XRO-4131 | Paid |
| INV-24-0388 | MACH Energy, Mount Pleasant Operations | PRJ-2024-014 | PC-2024-0140 | 22 Jul 2024 | 9 Aug 2024 Paid 9 Aug 2024 | $721,334.00 | $753,794.03 | XRO-4132 | Paid |
| INV-24-0092 | Rio Tinto Aluminium | PRJ-2024-009 | PC-2024-0031 | 29 Apr 2024 | 17 May 2024 Paid 17 May 2024 | $430,590.00 | $449,966.55 | XRO-4133 | Paid |
| INV-24-0201 | BHP Mitsubishi Alliance | PRJ-2024-021 | PC-2024-0074 | 25 Mar 2024 | 12 Apr 2024 Paid 12 Apr 2024 | $794,942.00 | $830,714.39 | XRO-4134 | Paid |
| INV-24-0149 | ADCO Constructions | PRJ-2024-018 | PC-2024-0058 | 26 Feb 2024 | 15 Mar 2024 Paid 15 Mar 2024 | $651,368.00 | $680,679.56 | XRO-4135 | Paid |
Nothing matches that filter.